Ka mau tonu te umanga ki te ariā whakahaere "whakahaere pūtaiao, te kounga moni me te tino pai, te kaihoko nui mo Haina OEM Haina Tuatahi FST800-211 te kaiwhakawhiti pehanga rere tika, Hei taapiri, ka tika taatau ki te arahi i nga kaihoko mo nga tikanga tono ki te tango i a maatau hua me nga otinga me te huarahi ki te whiriwhiri i nga rauemi e tika ana.
Ka mau tonu te pakihi ki te ariā whakahaere "te whakahaerenga puiao, te kounga moni me te tino pai, te mea rangatira mo te kaihokoHaina Pūoko Pehenga, Pūoko Peehanga Hydraulic, e tino tumanako ana matou ki te whakatu i tetahi hononga pakihi pai me te wa roa me to kamupene whakahirahira na roto i tenei whai waahi, i runga i te riterite, te painga tahi me te pakihi toa-toa mai i tenei wa ki te heke mai."Ko to makona ko to maatau koa".
DP1300-M te pehanga mehua / te kaiwhakawhiti pehanga tino he maha nga tono, tae atu ki te hinu, matū, hau, hiko, hoia, tiaki wai, kai me etahi atu.
1. Ko te auahatanga motuhake me te hanganga anti-overload ka pai ake te whakamaarama.
2. Hangarau pukoro takirua ahurei, ine tika me te pumau.
3. Ko tenei momo momo monosilicon smart transmitter he tino pai te mahi whakamarumaru i waenga i nga waahanga matua me te anga, e whakarite ana kia kore e raruraru te tohu whakaputa i runga i te waahi.
Whakatakotoranga Paerewa | Ko te whakatikatika i te waahi i runga i te tohu kore paerewa, me te kowiri tira 316 L diaphragm, ko te whakakii i te wai he hinu silicone. | |||||||||||
Whakaaturanga Mahinga | Tikanga Tohutoro o te Awhe Whakatikatika | (Kei roto ko te ahorangi mai i te kore, te hysteresis me te tukurua): ± 0.075% | ||||||||||
TD> 10 ( TD= Morahi morahi / mokowhiti whakatikatika): ±(0.0075×TD)% | ||||||||||||
Ko te tika o te putanga pakiaka tapawha he 1.5 nga wa i te tika o nga tohutoro rarangi i runga ake nei | ||||||||||||
Pānga Pāmahana Ambient | Waehere mokowhiti | - 20℃~65℃ Paanga katoa | ||||||||||
B/L | ±( 0.30×TD+ 0.20 )% ×Wā | |||||||||||
Ētahi atu | ±( 0.20×TD+ 0.10 )% ×Wā | |||||||||||
Waehere mokowhiti | - 40℃~- 20℃ me te 65℃~85℃ te pānga katoa | |||||||||||
B/L | ±( 0.30×TD+ 0.20 )% ×Wā | |||||||||||
Ētahi atu | ±( 0.20×TD+ 0.10 )% ×Wā | |||||||||||
Pānga Neke atu i te whanganga | ±0 .075% ×Wā | |||||||||||
Waehere mokowhiti | Te Nui o te Whakaawe | |||||||||||
Pumautanga mo te wa roa | B/L | ±0.2% ×Wā/ 1Tau | ||||||||||
Ētahi atu | ±0.1% ×Wā/ 1Tau | |||||||||||
Pānga Mana | ±0.001% / 10 V(12~42 V DC) | |||||||||||
Awhe Ine | kpa/ mbar | kpa/ mbar | ||||||||||
B | 0.6~6 /- 6~6 | 6 ~ 60 /- 60 ~ 60 | ||||||||||
C | 2 ~ 40 /- 40 ~ 40 | 0.02 ~ 0.4 /- 0.4 ~ 0.4 | ||||||||||
D | 2.5 ~ 250 /- 100 ~ 250 | 0.025 ~ 2.5 /- 1 ~ 2.5 | ||||||||||
F | 30 ~ 3000 /- 100 ~ 3000 | 0.3 ~ 30 /- 1 ~ 30 | ||||||||||
G | 100 ~ 10000 /- 1000 ~ 100000 | 1 ~ 100 /- 1 ~ 100 | ||||||||||
H | 210 ~ 21000/-1000 ~ 210000 | 2.1 ~ 210 /- 1 ~ 210 | ||||||||||
I | 400 ~ 40000 /-1000 ~ 400000 | 4 ~ 400 /- 1 ~ 400 | ||||||||||
J | 600 ~ 60000 /-1000 ~ 600000 | 6 ~ 600 /- 1 ~ 60 | ||||||||||
Awhe Ine (Kaiwhakawhiti pehanga tino) | kpa/ mbar | kpa/ mbar | ||||||||||
L | 2 ~ 40 /- 40 ~ 40 | 0.02 ~ 0.4 /- 0.4 ~ 0.4 | ||||||||||
M | 2.5 ~ 250 /- 100 ~ 250 | 0.025 ~ 2.5 /- 1 ~ 2.5 | ||||||||||
O | 30 ~ 3000 /- 100 ~ 3000 | 0.3 ~ 30 /- 1 ~ 30 | ||||||||||
Tepe moka | I roto i nga rohe o runga me raro o te whanganga, ka taea te whakatika noa; E taunaki ana ki te kowhiri i tetahi waehere mokowhiti me te iti rawa o te owehenga hurihanga hei arotau i nga ahuatanga mahi. | |||||||||||
Tautuhinga Tohu Kore | Ka taea te whakatika i te ira kore me te whanganga ki tetahi uara i roto i te whanganga inenga i te ripanga (mehemea: te whanganga whakatikatika ≥ te itinga o te whanganga). | |||||||||||
Te Awenga Wāhi Tāuta | Ko te huringa o te tuunga whakaurunga whakarara ki te mata diaphragm e kore e puta te paheketanga kore.Mena ka neke ake te huringa o te waahi whakaurunga me te mata diaphragm i te 90 °, ka puta te paanga kore o te waahi i roto i te waa o <0.06 Psi, ka taea te whakatika ma te whakatika i te whakarereketanga kore, kaore he paanga awhe. | |||||||||||
Putanga | Waea-rua, 4~20m ADC, Ka taea te kowhiri i te whakawhitiwhiti korero matihiko putanga HART, ka taea hoki te kowhiri i te putanga pakiaka raina, tapawha ranei. Tepe tohu putanga: Imin= 3.9 m A, Imax= 20.5 m A | |||||||||||
Whakaoho Naianei | Aratau purongo iti(Mini): 3.7 m A Aratau Ripoata Teitei (Max): 21 m A Aratau-kore-purongo (pupuri): pupuri i te uara o naianei whaihua i mua i te he me te ripoata Tautuhinga paerewa o naianei whakaoho: aratau teitei | |||||||||||
Wā Whakautu | Ko te 0.1 s te taima whakamaarama o te wahanga whakakaha me te 0.1 ki te 1.6 s te roanga o te wa pukoro, i runga i te awhe me te awhe owehenga.Ko te 0.1 ki te 60 s. | |||||||||||
Wā Whakawera | < 15 s | |||||||||||
Te Paemahana Ambient | - 40~85℃ Ma te whakaaturanga LCD me te mowhiti hiiri fluororubber: - 20~65 ℃ | |||||||||||
Paemahana Rokiroki | -50~85℃ Ki te whakaatu LCD: – 40~85℃ | |||||||||||
Tepepehanga | Mai i te korehau ki te awhe morahi | |||||||||||
Rauemi | Diaphragm: Kowiri tira 316 L, C-276 koranu Tukatuka Hononga: Kowiri tira 316L Uwhi Whakawhiti: He mea koranu konumohe, he kapia epoxy kua maputia ki te mata Wai whakakī: Hinu Silicone | |||||||||||
Karaehe Tiaki | IP67 |
Ka mau tonu te umanga ki te ariā whakahaere "whakahaere pūtaiao, te kounga moni me te tino pai, te kaihoko nui mo Haina OEM Haina Tuatahi FST800-211 te kaiwhakawhiti pehanga rere tika, Hei taapiri, ka tika taatau ki te arahi i nga kaihoko mo nga tikanga tono ki te tango i a maatau hua me nga otinga me te huarahi ki te whiriwhiri i nga rauemi e tika ana.
Haina OEMHaina Pūoko Pehenga, Pūoko Peehanga Hydraulic, e tino tumanako ana matou ki te whakatu i tetahi hononga pakihi pai me te wa roa me to kamupene whakahirahira na roto i tenei whai waahi, i runga i te riterite, te painga tahi me te pakihi toa-toa mai i tenei wa ki te heke mai."Ko to makona ko to maatau koa".